ariyasacca

カテゴリ一覧

Biz | SF | Software | tDiary | Web | ゲーム | サバティカル | スポーツ | ミステリ | メタル | 健康 | 投資 | 携帯 | 時事ネタ | 死生観 | 資格 | 雑記
2004|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2024-09-26 (木) [長年日記]

[投資]不労所得(配当金収入)で100万円を達成した

X(旧Twitter)に今年は配当金収入100万円を目指していると投稿したが、2024-09-25に振り込まれた株式会社グリーンズからの配当金収入を加えて、税引き前の配当金収入100万円に到達した。

インカムとしてこの5倍あれば不労所得だけで生活して行ける自信はあるのだが……。特定口座のポートフォリオを高配当銘柄や高配当ETFを中心に組み直せば3倍くらいは狙えるがさすがに5倍は遠い。道は険しい。

【写真】配当金額合計1,000,550円


最近のツッコミ

  1. ともお (2024-05-29(水)20:59)「真上からの恐怖🫨」
  2. いちごみるく (2024-05-29(水)20:59)「🩸」
  3. レモン (2024-05-29(水)20:59)「レモン」

参号館  の中の  日記(ariyasacca)

トップ «前の日記(2024-09-25 (水)) 最新 次の日記(2024-09-30 (月))» 編集