ariyasacca

カテゴリ一覧

Biz | SF | Software | tDiary | Web | ゲーム | サバティカル | スポーツ | ミステリ | メタル | 健康 | 投資 | 携帯 | 時事ネタ | 死生観 | 資格 | 雑記
2004|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|

2024-08-02 (金) [長年日記]

[投資][時事ネタ]東証がブラックマンデー以来の下げ幅

東証株価指数(TOPIX)の34年ぶり高値更新から1ヶ月弱でのスピード調整は驚くばかりである。

なぜ日銀がこのタイミングで利上げを強行したのかは分からないし、植田総裁が退任後に回顧録でも書かない限り真実は判然としないが河野太郎デジタル相が何故か日銀に利上げを求めたとされる観測があって本当に最悪な気分である。これほどの経済オンチ政治家が神奈川の選挙区や自民党員から人気があるという事実が信じられない。

TOPIXマイナス166pポイントはなかなか見ないレベルの下げ幅で、今回は気絶投資の期間が長くなりそうだ。


最近のツッコミ

  1. ともお (2024-05-29(水)20:59)「真上からの恐怖🫨」
  2. いちごみるく (2024-05-29(水)20:59)「🩸」
  3. レモン (2024-05-29(水)20:59)「レモン」

参号館  の中の  日記(ariyasacca)

トップ «前の日記(2024-07-29 (月)) 最新 次の日記(2024-08-05 (月))» 編集