ariyasacca

カテゴリ一覧

Biz | SF | Software | tDiary | Web | ゲーム | サバティカル | スポーツ | ミステリ | メタル | 健康 | 投資 | 携帯 | 時事ネタ | 死生観 | 資格 | 雑記
2004|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|

2022-10-31 (月) [長年日記]

[投資]フロイント産業の株主優待が届きました(1年ぶり4回目)

現物で株式を所有しているフロイント産業から株主優待が届きました。

優待を貰うのは4回目です。

優待内容

近年増えてきている、保有年数で優待内容が変化するやつです。

  • 保有1年以上継続でQUOカード1,000円分
  • 保有3年以上継続でQUOカード2,000円分

2,000円分のQUOカードが送付されました。

【写真】フロイント産業の額面2,000円分QUOカード

フロイント産業の株価

気絶投資中につき全く株価をチェックしていません。

目が覚めたら整理する銘柄候補の一つです。目が覚める条件(TOPIX2,000ポイント回復)は、いつになるやら。


最近のツッコミ

  1. 雷悶 (2025-06-28(土)12:11)「今回はたまたまの結果で1年後リバウンドの可能性も、維持できる可能性も、どちらもありうる……そんだけだ。」
  2. ArcCosine (2025-06-26(木)15:11)「1年で4kgの減量。すげぇ……。偉業。」
  3. 雷悶 (2025-06-04(水)21:14)「伊勢まぐろは美味しいと学びました。」

参号館  の中の  日記(ariyasacca)

トップ «前の日記(2022-10-30 (日)) 最新 次の日記(2022-11-04 (金))» 編集