ariyasacca

カテゴリ一覧

Biz | SF | Software | tDiary | Web | ゲーム | サバティカル | スポーツ | ミステリ | メタル | 健康 | 投資 | 携帯 | 時事ネタ | 死生観 | 資格 | 雑記
2004|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2018-09-09 (日) [長年日記]

[投資]ヒビノ株式会社の株主優待が届きました(1年ぶり4回目)

株式を現物で所有しているヒビノ株式会社から株主優待が届きました。コンスタントに貰い続けて4年目になります。

優待内容

株式保有数に応じて選べます。自社経営するライブハウス入場券が最も還元率に優れますが、銀座エリアに気軽に行ける身でないと使う機会が無さそうです。

自分は毎年QUOカード4,000円分を選択しています。

  • 100株保有で以下いずれか
    • クオカード2,000円分
    • カタログギフト2,000円分
    • ライブハウス「ケネディハウス銀座」入場券x2枚(4,000円相当)
  • 300株保有で以下いずれか
    • クオカード4,000円分
    • カタログギフト4,000円分
    • ライブハウス「ケネディハウス銀座」入場券x4枚(8,000円相当)

【写真】ヒビノのクオカード4,000円分

ヒビノの株価

半年ほど前にチェックした限りでは、かなり値下がりしてしまったように記憶しています。2020年の東京五輪に向けて、音響イベンターであるヒビノにも、大口受注があると思いたいところです。


最近のツッコミ

  1. ともお (2024-05-29(水)20:59)「真上からの恐怖🫨」
  2. いちごみるく (2024-05-29(水)20:59)「🩸」
  3. レモン (2024-05-29(水)20:59)「レモン」

参号館  の中の  日記(ariyasacca)

トップ «前の日記(2018-09-07 (金)) 最新 次の日記(2018-09-12 (水))» 編集