ariyasacca

カテゴリ一覧

Biz | SF | Software | tDiary | Web | ゲーム | サバティカル | スポーツ | ミステリ | メタル | 健康 | 投資 | 携帯 | 時事ネタ | 死生観 | 資格 | 雑記
2004|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2018-02-11 (日) [長年日記]

[サバティカル]メインカードの支払い金額が適正値に戻る

睡眠と天候

  • 前日就寝:00:30
  • 当日起床:08:30
  • 当日天候:曇り、風が強まる

午後にスギ薬局の内海店で買い物をした帰り道、ルート選択をミスってしまい、南知多ビーチランドから帰る車の大渋滞にハマってしまった。そういえば世間は3連休のど真ん中に相当するのか今日は。平日と同じ感覚で国道から帰ったのが失敗だった。日本政府は働き方改革や祝日の新設といった検討ばっかりじゃなくて、休日の分散化もきちんと取り組んでくれ~。

先月1月時点で25万円超と高値安定中だったメインカードの支払い金額は、2月支払い分は11万6,000円台の適正値に戻っていた。良かった良かった。

1月はナガシマスパーランド遠征費や病院の検査費などがかさんだ筈だが、やっぱり会社帰りに飲み歩いたりしない分だけ支払い項目は減っている事を実感する。ただ、平時と比べてガソリン給油回数が多くて、我ながら田舎暮らしをしてんな~と思ったのだった。

【スクリーンショット】116,564円のメインカード支払い金額


最近のツッコミ

  1. ともお (2024-05-29(水)20:59)「真上からの恐怖🫨」
  2. いちごみるく (2024-05-29(水)20:59)「🩸」
  3. レモン (2024-05-29(水)20:59)「レモン」

参号館  の中の  日記(ariyasacca)

トップ «前の日記(2018-02-10 (土)) 最新 次の日記(2018-02-12 (月))» 編集