ariyasacca

カテゴリ一覧

Biz | FIRE | SF | Software | tDiary | Web | ゲーム | サバティカル | スポーツ | ミステリ | メタル | 健康 | 投資 | 携帯 | 時事ネタ | 死生観 | 資格 | 雑記
2004|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2025|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

2006-07-18 (火) [長年日記]

[雑記] クレジットカードの控え伝票レイアウト

いつも気が付くと散乱しているクレジットカードの利用控え伝票。これを今日は、カード会社毎にクリップでまとめることにした。

しかし、こうやって並べて見ると、控え伝票のレイアウトというのは処理している機械毎にバラバラだな。例えば今日のオレは、利用日付で並べようと考えていたのに、利用日付の記載されている位置がそれぞれ違うので困ってしまった。利用日付は一番上に欲しいよ。

こういうレイアウトなんかを国内で標準規格を定めて、採用を義務化したら良いのに。そうしたら、会計処理のシステムなどでも伝票レイアウトを決める上流工程が要らなくなるんじゃないのかなぁ。利用者も探したい情報がすぐに見付かって一石二鳥じゃないか。


最近のツッコミ

  1. 雷悶 (2025-10-28(火)17:06)「いぶきさん、解説ありがとうございます! やはり健保組合を任意継続していた方が安く済んでた可能性が高いですね。扶..」
  2. いぶき (2025-10-28(火)14:51)「退職エントリからブログを拝見させていただいています。健康保険料に関しては、前年の所得をもとに算出されますので、202..」
  3. 雷悶 (2025-10-22(水)20:46)「>週刊中年ジャンプ コメントありがとうございます! 老眼に負けずワンピ完結まで読むぞ!!」

参号館  の中の  日記(ariyasacca)

トップ «前の日記(2006-07-17 (月)) 最新 次の日記(2006-07-19 (水))» 編集