ariyasacca

カテゴリ一覧

Biz | SF | Software | tDiary | Web | ゲーム | サバティカル | スポーツ | ミステリ | メタル | 健康 | 投資 | 携帯 | 時事ネタ | 死生観 | 資格 | 雑記
2004|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2015-05-29 (金) [長年日記]

[投資]タビオ株式会社の株主優待が届きました(1年ぶり2回目)

衣料チェーン「靴下屋」を経営するタビオ株式会社から株主優待が届きました。

昨年この日記に「現物で100株保有」と書いていましたが、正しくは400株保有でした。株価が1,000円割ったところで追撃買い(ナンピンとも言う)してました。

優待内容

優待内容は100株でも400株でも変わらず、商品券が500円x3枚です。前回は会社の子にあげて、今回も誰か知り合いに使ってもらう予定です。

1,000株以上で12枚まで優待拡充されるようですが、さすがにそこまでは買い上げられない……。

【写真】タビオの商品券

タビオの株価

業績が良いため決算発表を材料に1,500円まで駆け上がり、この2ヶ月くらいは1,300円前後で揉み合っています。会社からの資料を読むと、新規出店が多いものの退店もそこそこあるのが気懸かりな点です。

配当金も1株30円とかなり良く、自分の買値で見ると配当利回り3%にもなる優良銘柄です。ありがとうタビオ。

日本でスニーカーブームをもっと拡大して、どんどんレッグファッション市場が広がることを願ってガチホールドします。


最近のツッコミ

  1. ともお (2024-05-29(水)20:59)「真上からの恐怖🫨」
  2. いちごみるく (2024-05-29(水)20:59)「🩸」
  3. レモン (2024-05-29(水)20:59)「レモン」

参号館  の中の  日記(ariyasacca)

トップ «前の日記(2015-05-28 (木)) 最新 次の日記(2015-05-31 (日))» 編集