ariyasacca

カテゴリ一覧

Biz | SF | Software | tDiary | Web | ゲーム | サバティカル | スポーツ | ミステリ | メタル | 健康 | 投資 | 携帯 | 時事ネタ | 死生観 | 資格 | 雑記
2004|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|

2013-06-04 (火) [長年日記]

[雑記]Amazonで使ってきた金額

私がAmazon.co.jpの利用を開始したのは2005年から。

情弱のため、これまで存在していた年別の金額確認が出来なくなっていて慌てたところ、冒頭のエントリを知ってブックマークレットを実行してみた。さすがに2005年まで遡って実行するのは面倒だったため、2009年まで。

2009年
92,586円
2010年
291,256円
2011年
172,463円
2012年
256,475円
2013年
103,336円

2013年も、ペース的には2012年と同程度になりそうでしょうか。

意外にも、スギ薬局よりもAmazonの方が金額では多く使っているようですね。

過去の注文で単価的に高かったのは、パナソニックのラムダッシュやビールのケース買い、ゲーム機本体辺りだと思われる。安いのは輸入CDである(新品1枚700円くらいから)。送料無料は、やっぱり神。

年間40万円弱もAmazonで使っている人は、生活を改めた方が良いです。


最近のツッコミ

  1. 雷悶 (2023-06-24(土)22:25)「新大阪駅で降りると必ず視界に入るサムティ行くしかないのか~?」
  2. ブリネル (2023-06-24(土)20:58)「次はサムティアンド箕面ビールツアーしかないっしょ〜 DIE WITH ZERO〜」
  3. 雷悶 (2023-03-08(水)19:02)「10年後にはリゾマンを購入している筈っしょ~(言うだけ)」

参号館  の中の  日記(ariyasacca)

トップ «前の日記(2013-05-25 (土)) 最新 次の日記(2013-06-05 (水))» 編集