ariyasacca

カテゴリ一覧

Biz | SF | Software | tDiary | Web | ゲーム | サバティカル | スポーツ | ミステリ | メタル | 健康 | 投資 | 携帯 | 時事ネタ | 死生観 | 資格 | 雑記
2004|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

2004-08-27 (金) [長年日記]

[雑記] 型にはまった大人とは

朝、会社に着いて仕事前にすること(複数回答)としては「メールのチェック」が圧倒的に多く6割、次いで「何か飲み物を飲む」36%、「スケジュールのチェック」(35%)と続く。朝仕事前によく飲む飲み物(複数回答)は、コーヒーが62%で最多。次いで「お茶・茶系飲料」が53%でこの2品目が圧倒的に多く、朝はカフェイン包有飲料が人気のようだ。なお、コーヒーの内訳は缶コーヒーは45%、缶以外のコーヒーが42%、両方が10%となっている。

めちゃめちゃオレの行動そのままだ・・・。朝は必ずビルに入ってるサークルKというコンビニでMt.RAINIER Caffe Latteを買って、それを飲みながらメールチェックしてイントラのスケジュールを確認している。ここまで言い当てられると笑えない。

平均睡眠時間5.9時間。平日の朝7時01分に起き、出勤するまでの時間は48.1分、交通手段は電車が半数を超え(56.2%)、通勤時間は平均44.6分、会社に到着するのは始業時間の20.7分前だ。

これもドンピシャだし。平均的な大人にはなるまいと思っていた少年が、平均ド真ん中の大人になってしまったよ。


最近のツッコミ

  1. ともお (2024-05-29(水)20:59)「真上からの恐怖🫨」
  2. いちごみるく (2024-05-29(水)20:59)「🩸」
  3. レモン (2024-05-29(水)20:59)「レモン」

参号館  の中の  日記(ariyasacca)

トップ «前の日記(2004-08-25 (水)) 最新 次の日記(2004-08-28 (土))» 編集